Кильдияров Данил Жаватович — различия между версиями
Sophomore (обсуждение | вклад) (07-202) |
Sophomore (обсуждение | вклад) (дополнение) |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Победитель и призёр городских и республиканских олимпиад по физике и математике. | Победитель и призёр городских и республиканских олимпиад по физике и математике. | ||
| + | |||
| + | Стипендиат программы «Альфа-Шанс». | ||
| + | |||
| + | Олимпиады: | ||
| + | *Диплом 3 степени олимпиады школьников «Физтех» по физике | ||
| + | *Диплом 2 степени олимпиады школьников «Физтех» по математике | ||
| + | *Диплом 3 степни олимпиады школьников "Интернет-олимпиада школьников по физике» | ||
| + | *Диплом 2 степени за победу в заключительном туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» профиль «Техника и технологии» | ||
| + | *3 место в студенческой Неделе науки – 2018 в олимпиаде по физике УГАТУ | ||
| + | *3 место в III Южно-Уральской Межрегиональной студенческой олимпиаде по общей физике БГУ | ||
| + | *3 место в Региональном (II) этапе Всероссийской студенческой олимпиады по математике УГАТУ 2017г. | ||
| + | *3 место в Региональном (II) этапе Всероссийской студенческой олимпиады по математике УГАТУ 2018г. | ||
| + | Увлечения: | ||
| + | *все прошедшие семестры в университете закрыты только на «отлично». | ||
| + | *увлекается математикой, старается изучать её шире представленного в учебной программе. | ||
| + | *посещает курсы по нефтегазовому делу в УГАТУ. | ||
| + | *просматривает множество обучающих онлайн-курсов, в данный момент – по машинному обучению. | ||
=== Источники === | === Источники === | ||
| + | * [https://alfabank.ru/about/society/alfa-chance/2017/winners-ufa-2017/ Стипендиаты программы «Альфа-Шанс» 2017 в Уфе] | ||
* [https://yandex.ru/local/events/1192708 Студенты УГАТУ стали призёрами по ряду дисциплин] | * [https://yandex.ru/local/events/1192708 Студенты УГАТУ стали призёрами по ряду дисциплин] | ||
---- | ---- | ||
Текущая версия на 17:14, 23 августа 2019
Кильдияров Данил Жаватович ― студент общенаучного факультета УГАТУ.
Победитель и призёр городских и республиканских олимпиад по физике и математике.
Стипендиат программы «Альфа-Шанс».
Олимпиады:
- Диплом 3 степени олимпиады школьников «Физтех» по физике
- Диплом 2 степени олимпиады школьников «Физтех» по математике
- Диплом 3 степни олимпиады школьников "Интернет-олимпиада школьников по физике»
- Диплом 2 степени за победу в заключительном туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «Физика» профиль «Техника и технологии»
- 3 место в студенческой Неделе науки – 2018 в олимпиаде по физике УГАТУ
- 3 место в III Южно-Уральской Межрегиональной студенческой олимпиаде по общей физике БГУ
- 3 место в Региональном (II) этапе Всероссийской студенческой олимпиады по математике УГАТУ 2017г.
- 3 место в Региональном (II) этапе Всероссийской студенческой олимпиады по математике УГАТУ 2018г.
Увлечения:
- все прошедшие семестры в университете закрыты только на «отлично».
- увлекается математикой, старается изучать её шире представленного в учебной программе.
- посещает курсы по нефтегазовому делу в УГАТУ.
- просматривает множество обучающих онлайн-курсов, в данный момент – по машинному обучению.